Hlađeni infracrveni pokret
Tehnički indikatori
Kategorija predmeta | Osnovni parametar | |
Performanse detektora | Detektor | Hlađeni detektori srednjih talasa |
Rezolucija | 640×512 | |
Razmak ćelija | 15um | |
Response band | 3.7um-4.8um | |
NETD | ≤25mK | |
MRTD | 190mK(0.84cy/mrad) | |
Vrijeme početka | ≤10 min (-40℃~+60℃) | |
Posredovanje slike
| Podešavanje svjetline/kontrasta | Raspon 0-100 |
Reticle | Vrsta, boja po izboru, pokaži/zatvori | |
Podešavanje polariteta | Crna vruća/bijela vruća | |
Preslikavanje slike | Okrenite horizontalno, Okrenite vertikalno, Okrenite osi simetrično, Zamrznite | |
Elektronski zum | 1X/2X/4X | |
DDE regulacija | DDE ocjena (0-5) | |
Algoritam baziran na sceni | Otvori/Zatvori | |
Uklonite algoritam poklopca | Otvori/Zatvori | |
Korekcija neuniformiteta | Jedna tačka / stop | |
Postavke histograma | Vrijednost platforme, prag sive skale | |
Električni interfejs | Analogni izlaz | PAL-SD(Standardna definicija) |
Digitalni izlaz | CameraLink ugovor | |
Komunikacijski interfejs | RS422 | |
Napajanje | Napon napajanja | 12VDC |
Tipična potrošnja energije | 9.6W | |
Fizičke specifikacije | Težina | 1,4 kg |
Dimenzije (bez sočiva) | 165mm*192mm*92mm | |
Karakteristike okoline | Radna temperatura | -40℃~+60℃ |
Temperatura skladištenja | -45℃~+65℃ |
Kategorija predmeta | Osnovni parametar | |
Performanse detektora | Detektor | Hlađeni detektori srednjih talasa |
Rezolucija | 640×512 | |
Razmak ćelija | 15um | |
Response band | 3.7um-4.8um | |
NETD | ≤25mK | |
MRTD | 190mK(0.84cy/mrad) | |
Vrijeme početka | ≤10 min (-40℃~+60℃) | |
Posredovanje slike
| Podešavanje svjetline/kontrasta | Raspon 0-100 |
Reticle | Vrsta, boja po izboru, pokaži/zatvori | |
Podešavanje polariteta | Crna vruća/bijela vruća | |
Preslikavanje slike | Okrenite horizontalno, Okrenite vertikalno, Okrenite osi simetrično, Zamrznite | |
Elektronski zum | 1X/2X/4X | |
DDE regulacija | DDE ocjena (0-5) | |
Algoritam baziran na sceni | Otvori/Zatvori | |
Uklonite algoritam poklopca | Otvori/Zatvori | |
Korekcija neuniformiteta | Jedna tačka / stop | |
Postavke histograma | Vrijednost platforme, prag sive skale | |
Električni interfejs | Analogni izlaz | PAL-SD(Standardna definicija) |
Digitalni izlaz | CameraLink ugovor | |
Komunikacijski interfejs | RS422 | |
Napajanje | Napon napajanja | 12VDC |
Tipična potrošnja energije | 9.6W | |
Fizičke specifikacije | Težina | 1,4 kg |
Dimenzije (bez sočiva) | 165mm*192mm*92mm | |
Karakteristike okoline | Radna temperatura | -40℃~+60℃ |
Temperatura skladištenja | -45℃~+65℃ |